沐雨云简介
沐雨云推出多款高性能轻量云服务器与双ISP住宅云主机,覆盖美国、香港、日本及国内主流节点,所有产品均采用回国优化线路,域名免备案,原生IP支持,适合建站、跨境电商、TikTok运营、游戏加速等场景。
沐雨云官网

沐雨云产品
一、美国轻量云服务器(回国优化)
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 2核 | 2GB | 20Mbps | 不限 | 40G SSD | ¥12.80 |
| B型 | 4核 | 4GB | 40Mbps | 不限 | 50G SSD | ¥25.60 |
| C型 | 8核 | 8GB | 60Mbps | 不限 | 80G SSD | ¥51.20 |
| D型 | 16核 | 16GB | 80Mbps | 不限 | 120G SSD | ¥102.40 |
特点:美国原生IP,域名免备案,回国优化线路。
👉 前往选购
二、香港轻量云服务器(回国优化)
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 2核 | 2GB | 15Mbps | 不限 | 40G SSD | ¥16.00 |
| B型 | 4核 | 4GB | 30Mbps | 不限 | 50G SSD | ¥32.00 |
| C型 | 8核 | 8GB | 45Mbps | 不限 | 80G SSD | ¥64.00 |
| D型 | 16核 | 16GB | 60Mbps | 不限 | 120G SSD | ¥128.00 |
特点:广播原生IP,域名免备案,回国优化。
👉 前往选购
三、日本轻量云服务器(回国优化)
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 2核 | 2GB | 10Mbps | 不限 | 40G SSD | ¥19.20 |
| B型 | 4核 | 4GB | 20Mbps | 不限 | 50G SSD | ¥38.40 |
| C型 | 8核 | 8GB | 30Mbps | 不限 | 80G SSD | ¥76.80 |
| D型 | 16核 | 16GB | 40Mbps | 不限 | 120G SSD | ¥153.60 |
特点:广播原生IP,域名免备案,回国优化。
👉 前往选购
四、海外与国内特价云主机(16核16G仅99元/月)
海外精品云主机
| 地区 | 核心 | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 16核 | 16GB | 25Mbps峰值 | 赠送100G系统盘 | ¥99/月 |
| 美国 | 16核 | 16GB | 25Mbps峰值 | 赠送100G系统盘 | ¥99/月 |
| 日本 | 16核 | 16GB | 25Mbps峰值 | 赠送100G系统盘 | ¥99/月 |
国内电信云主机(自动过白)
覆盖十堰、西安、深圳、成都、内蒙、襄阳、泉州、宁波等节点,均为16核16GB,带宽50Mbps(部分25Mbps),赠送100G系统盘,机房自动过白,无需人工。统一价格 ¥99/月。
五、美国家宽ISP云主机(双ISP住宅IP)
A区(回国9929+CMIN2,不限流量)
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格(起/月) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 2核 | 2GB | 25Mbps | 40G SSD | ¥38 | 解锁Tiktok/亚马逊/电商/游戏 |
| B型 | 2核 | 4GB | 25Mbps | 50G SSD | ¥55 | 同上 |
| C型 | 4核 | 4GB | 50Mbps | 60G SSD | ¥70 | 同上 |
| D型 | 4核 | 8GB | 50Mbps | 70G SSD | ¥105 | 同上 |
| E型 | 8核 | 8GB | 75Mbps | 80G SSD | ¥140 | 同上 |
| F型 | 8核 | 16GB | 75Mbps | 100G SSD | ¥215 | 同上 |
| G型 | 16核 | 16GB | 100Mbps | 150G SSD | ¥290 | 同上 |
| H型 | 16核 | 32GB | 100Mbps | 200G SSD | ¥440 | 同上 |
B区(500Mbps峰值带宽,NVME硬盘)
| 配置 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核2GB | 2-32核 | 2-64GB | 500Mbps | 500G上行 | 40G NVME | ¥45 |
| 2核4GB | 2-32核 | 4-64GB | 500Mbps | 1000G上行 | 50G NVME | ¥65 |
| 4核4GB | 4-32核 | 4-64GB | 500Mbps | 1500G上行 | 60G NVME | ¥85 |
| 4核8GB | 4-32核 | 8-64GB | 500Mbps | 2000G上行 | 70G NVME | ¥125 |
| 8核8GB | 8-32核 | 8-64GB | 500Mbps | 2500G上行 | 80G NVME | ¥165 |
| 8核16GB | 8-32核 | 16-64GB | 500Mbps | 3000G上行 | 100G NVME | ¥245 |
| 16核16GB | 16-32核 | 16-64GB | 500Mbps | 3500G上行 | 150G NVME | ¥325 |
| 16核32GB | 16-32核 | 32-64GB | 500Mbps | 4000G上行 | 200G NVME | ¥485 |












