华纳云简介
华纳云是一家专业的全球数据中心基础服务提供商,总部在香港,隶属于香港联合通讯国际有限公司,是 APNIC 和 ARIN 会员单位,自有ASN号。主要提供数据中心基础服务、互联网业务解决方案,以及专属服务器租用、专属服务器托管、云服务器、云计算、云安全技术研发等产品和服务。目前,华纳云已凝聚起港内领先的网络、开发和运维团队,通过telegram、在线咨询等多种沟通渠道为数千家将网站和应用托管在华纳云平台的企业级客户提供 7*24 技术支持。 华纳云作为独立的、中立的全球云计算服务企业,已在香港、美国等多地建立骨干级云计算数据中心资源,包括 BGP 国际多线网络,CN2、联通、移动点对点直连带宽以及国际顶尖品牌硬件,致力于更好地解决客户全球业务发展需求,帮助客户的业务在全球范围内更好的落地。 未来,华纳云将持续专注于数据中心、云计算和云安全领域,致力于为客户提供高性能、高稳定、高安全的云服务。
华纳云官网

华纳云日本 VPS 云服务器测评数据
本次测评的是优化带宽款,使用了AS4837回程,可选独享200M优化回国带宽或500M国际带宽
电信iperf3测试基本跑满,结合年付活动,月均低至 24 CNY,性价比蛮不错
系统信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz RHEL-9.4.0 PC (Q35 + ICH9, 2009) CPU @ 2.0GHz |
| CPU 核心 | 1 |
| CPU 缓存 | L1: 32KiB / L2: 4MiB / L3: 16MiB |
| 虚拟化类型 | kvm |
| 内存使用 | 353MiB / 942MiB |
| Swap 使用 | 0 (Disabled) |
| 磁盘使用 | 2.8G / 50G (/dev/sda1) |
| 系统发行版 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核版本 | 6.1.0-38-amd64 |
网络信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| IPv4 – 地址 | 142.248.xx.xx |
| IPv4 – AS 信息 | AS137535 – JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. |
| IPv4 – 地理位置 | Tokyo, JP |
BGP 透视
IPv4
IPv4 质量分析
| 检测项目 | 检测结果 | 备注 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 欺诈评分 | 11 | 🟢 低 (越低越好) | ippure.com |
| 滥用评分 | 0 | 🟢 极低 (越低越好) | ipapi.is |
| ASN 信誉 | 0.0015 | 🟢 低 (越低越好) | ipapi.is |
| 组织类型 | business | 商业机构 | ipapi.is |
| 原生识别 | ❌ NO | ippure.com | |
| 机房识别 | ✅ YES | HONG KONG COMMUNICATIONS INTERNATIONAL CO.,LIMITED | ipapi.is |
| 移动网络 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 卫星网络 | ❌ NO | Starlink/Viasat等 | ipapi.is |
| VPN/代理 | ❌ NO | ipapi.is | |
| Tor 节点 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 爬虫检测 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 滥用黑名单 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 保留 IP | ❌ NO | ipapi.is |
IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):🟡 机房 IP
服务解锁测试
测试区域: 跨国平台+日本平台
AIGC
| 服务 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | Yes (Region: JP) |
| Google Gemini Location | Singapore |
| Sora | Yes (Region: JP) |









