1、KVM架构
KVM架构VPS有洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、达拉斯、拉斯维加斯五个机房可以选择,高配可以选择Windows,均为1Gbps带宽。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $21/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 2T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $45/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $54/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 5T/月 | $64/年 | 链接 |
5G | 3核 | 50G | 8T/月 | $90/年 | 链接 |
10G | 6核 | 120G | 12T/月 | $180/年 | 链接 |
12G | 10核 | 150G | 15T/月 | $270/年 | 链接 |
20G | 14核 | 200G | 20T/月 | $450/年 | 链接 |
30G | 20核 | 300G | 30T/月 | $675/年 | 链接 |
2、特价款
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
3G | 3核 | 60G | 6T/月 | $3.49/月 | 链接 |
5G | 5核 | 100G | 10T/月 | $4.99/月 | 链接 |
10G | 10核 | 20G | 20T/月 | $9.99/月 | 链接 |
15G | 15核 | 300G | 30T/月 | $14.99/月 | 链接 |
30G | 30核 | 600G | 60T/月 | $29.99/月 | 链接 |
256M | 1核 | 10G | 2T/月 | $12/年 | 链接 |
3、IPv6 VPS
OpenVZ 7虚拟,纯SSD raid10阵列,10Gbps带宽,自带IPv6(无IPv4),机房洛杉矶/盐湖城/纽约可选。
优惠码:IPv6ONLY
4、盐湖城VPS
10Gbps带宽,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 5950X、DDR4、NVMe SSD阵列、1个IPv4+/64 IPv6
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 4T/月 | $33/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 6T/月 | $40/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 8T/月 | $60/年 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 10T/月 | $84/年 | 链接 |
5G | 5核 | 60G | 12T/月 | $105/年 | 链接 |
5、Intel平台便宜VPS
双十一特价,可选机房:洛杉矶、波特兰、盐湖城、纽约、达拉斯、迈阿密
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $11/半年 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 4T/月 | $22/半年 | 链接 |
3G | 3核 | 30G | 6T/月 | $4.5/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 8T/月 | $5.99/月 | 链接 |
6、新上德国/法国VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | EUKVM1 | $17.99/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 40G | 4T/月 | EUKVM25 | $27/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 6T/月 | EUKVM25 | $33.75/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 60G | 8T/月 | EUKVM25 | $40.5/年 | 链接 |
3G | 3核 | 80G | 10T/月 | EUKVM25 | $47.25/年 | 链接 |
5G | 3核 | 100G | 16T/月 | EUKVM25 | $67.5/年 | 链接 |
10G | 6核 | 120G | 24T/月 | EUKVM25 | $135/年 | 链接 |
12G | 10核 | 150G | 30T/月 | EUKVM25 | $202/年 | 链接 |
20G | 14核 | 200G | 40T/月 | EUKVM25 | $337/年 | 链接 |
30G | 20核 | 300G | 60T/月 | EUKVM25 | $506/年 | 链接 |
7、VDS
机房可选洛杉矶、盐湖城和达拉斯
内存 | CPU | NVMe | 流量 带宽 |
价格 | 购买 |
4G | 1核 | 25G | 15T/月 10G | $7/月 | 链接 |
8G | 2核 | 50G | 30T/月 10G | $14/月 | 链接 |
12G | 3核 | 75G | 30T/月 10G | $21/月 | 链接 |
16G | 4核 | 100G | 30T/月 10G | $28/月 | 链接 |
20G | 5核 | 125G | 30T/月 10G | $35/月 | 链接 |
8、测试IP
洛杉矶:103.114.160.9
纽约:91.189.187.10
杰克逊维尔:103.114.161.10
拉斯维加斯:5.104.78.26
盐湖城:103.114.161.101
法国:89.117.2.100
德国:89.117.1.100