我们对于RackNerd商家肯定是不陌生的,RackNerd 商家基本上每个月左右都会推出一定的促销套餐,这个商家有提供10+数据中心,主要面向的是需要低价年付的美国VPS、欧洲VPS主机。2024新春RackNerd商家新上线了几款美国VPS进行限时促销,年付10.99美元起。另外之前的RackNerd的促销活动依然有效,有需的可以看看。
2024新春优惠
KVM虚拟,SSD RAID10,solusvm管理,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 25G | 4T/月 | $16.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 6T/月 | $23.88/年 | 链接 |
2024新年元旦优惠
KVM虚拟,SSD RAID10,solusvm管理,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 21G | 1.5T/月 | $11.49/年 | 链接 |
2G | 1核 | 35G | 2.5T/月 | $17.38/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 8T/月 | $37.38/年 | 链接 |
AMD Ryzen VPS
仅限纽约机房,KVM虚拟,NVMe SSD RAID1,solusvm管理,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 4T/月 | $32.98/年 | 链接 |
4G | 2核 | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 链接 |
之前黑五优惠VPS
1、Intel VPS
洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.8/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $16.98/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $25.49/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 115G | 10T/月 | $52.49/年 | 链接 |
2、AMD VPS
纽约机房,1Gbps带宽,KVM虚拟, AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe.Gen4
之前美国VPS限时促销
可选机房为西雅图/纽约/达拉斯,限时72小时,实际现在还在促销。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
之前新上线法国VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | $17.98/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 4T/月 | $24.89/年 | 链接 |
2核 | 4G | 50G | 6T/月 | $44.59/年 | 链接 |
第一、9月份套餐推荐
第二、历次可用套餐
这里还有一些套餐方案是以前发布过可能有的还可以选择,如果我们有需要可以选择。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $14.99/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $23.99/年 | 链接 |
3G | 2核 | 38G | 5T/月 | $33.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 6T/月 | $49.99/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
RackNerd 商家近期几个月都是以提供美国VPS年付套餐为主,线路上并不是CN2直连,我们可以根据物理距离选择,实际上速度都差不多,西岸可能会稍微好一些,当然人家主要的是在于便宜。